Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Consolidado | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre – Consolidado | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Anexo 01 e 06 | Link | Arquivo | — |
| 3º Quadrimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre – Consolidado | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Anexo 14 | Link | Arquivo | — |
| 6º Bimestre – Anexo 06 | Link | Arquivo | — |
| 6º Bimestre – Republicado | Link | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | Link | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre – Consolidado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | — |
| 3º Quadrimestre – Consolidado | — | Arquivo | — |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | — |
| 2º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | — |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre – Republicação – Anexos VI e IX | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Quadrimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | XLS | |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Republicado – Anexo XIV | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 6º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 5º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 4º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 3º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 2º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre – Republicado | — | Arquivo | Planilha |
| 1º Bimestre | — | Arquivo | Planilha |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre * | 7.679 | 07/04/10 | 06 a 13 |
| 3º Quadrimestre | 7.633 | 29/01/10 | 04 a 11 |
| 2º Quadrimestre | 7.533 | 30/09/09 | 05 a 10 |
| 1º Quadrimestre | 7.469 | 29/05/09 | 09 a 15 |
*Republicação
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre * | 7.679 | 07/04/10 | 13 a 25 |
| 6º Bimestre | 7.633 | 29/01/10 | 11 a 23 |
| 5º Bimestre | 7.593 | 30/11/09 | 20 a 30 |
| 4º Bimestre | 7.553 | 30/09/09 | 10 a 18 |
| 3º Bimestre | 7.511 | 30/07/09 | 02 a 13 |
| 2º Bimestre | 7.469 | 29/05/09 | 16 a 23 |
| 1º Bimestre Anexo III * | 7.526 | 20/08/09 | 02 |
| 1º Bimestre * | 7.476 | 09/06/09 | 03 a 12 |
| 1º Bimestre | 7.430 | 30/03/09 | 05 a 14 |
*Republicação
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre * | 7.446 | 27/04/09 | 07 a 14 |
| 3º Quadrimestre | 7.391 | 30/01/09 | 03 a 09 |
| 2º Quadrimestre | 7.307 | 30/09/08 | 06 a 11 |
| 1º Quadrimestre ** | 7.222 | 30/05/08 | 01 a 05 |
*Republicação
** Suplemento
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre Anexo VII * | 7.527 | 21/08/09 | 02 |
| 6º Bimestre * | 7.446 | 27/04/09 | 15 a 25 |
| 6º Bimestre | 7.391 | 30/01/09 | 10 a 19 |
| 5º Bimestre | 7.350 | 28/11/08 | 03 a 12 |
| 4º Bimestre | 7.307 | 30/09/08 | 11 a 20 |
| 3º Bimestre | 7.264 | 30/07/08 | 04 a 13 |
| 2º Bimestre ** | 7.222 | 30/05/08 | 06 a 15 |
| 1º Bimestre – Anexos VII, XIV e XVIII * | 7.476 | 09/06/09 | 12 a 14 |
| 1º Bimestre */ ** | 7.222 | 30/05/08 | 16 a 24 |
| 1º Bimestre | 7.182 | 28/03/08 | 05 a 13 |
*Republicação
** Suplemento
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre – Anexos I e II * | 7.188 | 07/04/08 | 08 a 10 |
| 3º Quadrimestre – Anexos III ao VII * | 7.201 | 25/04/08 | 03 a 04 |
| 3º Quadrimestre ** | 7.143 | 30/01/08 | 10 a 14 |
| 2º Quadrimestre | 7.062 | 28/09/07 | 08 a 11 |
| 1º Quadrimestre | 6.979 | 30/05/07 | 25 a 29 |
*Republicação
** Suplemento
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RGF | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre – Anexo V * | 7.204 | 30/04/08 | 05 |
| 6º Bimestre * | 7.201 | 25/04/08 | 05 a 12 |
| 6º Bimestre ** | 7.143 | 30/01/08 | 01 a 10 |
| 5º Bimestre | 7.103 | 30/11/07 | 04 a 10 |
| 4º Bimestre | 7.062 | 28/09/07 | 12 a 19 |
| 3º Bimestre | 7.019 | 30/07/07 | 02 a 09 |
| 2º Bimestre | 6.979 | 30/05/07 | 18 a 25 |
| 1º Bimestre | 6.979 | 30/05/07 | 10 a 17 |
*Republicação
** Suplemento
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
| RGF | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 3º Quadrimestre | 6.944 | 09/04/07 | 04 a 08 |
| 2º Quadrimestre | 6.819 | 28/09/06 | |
| 1º Quadrimestre | 6.738 | 30/05/06 |
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
| RREO | Diário Oficial | Data | Páginas |
|---|---|---|---|
| 6º Bimestre | 6.944 | 09/04/07 | 9 a 17 |
| 5º Bimestre | 6.858 | 30/11/06 | |
| 4º Bimestre | 6.799 | 28/09/06 | |
| 3º Bimestre | 6.799 | 28/09/06 | |
| 2º Bimestre | 6.739 | 31/05/06 | |
| 1º Bimestre | 6.738 | 30/05/06 |
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO
Apresentamos a seguir os números atualizados referentes à execução orçamentária e financeira do Estado de Mato Grosso do Sul, em relação às metas fiscais previamente estabelecidas. Os números são originários dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, publicados no Diário Oficial do Estado, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000.
Apresentamos a seguir os números atualizados referentes à execução orçamentária e financeira do Estado de Mato Grosso do Sul, em relação às metas fiscais previamente estabelecidas. Os números são originários dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, publicados no Diário Oficial do Estado, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000.
Apresentamos a seguir os números atualizados referentes à execução orçamentária e financeira do Estado de Mato Grosso do Sul, em relação às metas fiscais previamente estabelecidas. Os números são originários dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, publicados no Diário Oficial do Estado, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000.