DECRETO Nº 16.177, de 5 de maio de 2023
Em atendimento ao que prevê o § 4º do art. 1º do Decreto nº 16.177/2023, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ torna pública a relação* de microempresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos – Simples Nacional, que fazem jus à isenção prevista no referido Decreto, para as operações realizadas no ano de 2026.
Para aferição da receita bruta e elaboração da relação de microempresas habilitadas, a SEFAZ utilizou as informações constantes dos seus bancos de dados, relativas às operações realizadas e à movimentação econômica das microempresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos.
* Esta relação pode sofrer alteração em razão de atualização de informações nos bancos de dados da SEFAZ.
A microempresa que, atendendo aos requisitos para a fruição da isenção, não figurar na relação, pode solicitar a revisão, no que lhe corresponde, por meio de acesso restrito ao portal e-Fazenda da SEFAZ na internet, módulo “e-SAP – Solicitação de Abertura de Protocolo, selecionando o serviço “Microempresa Simples Nacional – reconsideração da análise para enquadramento no benefício do Decreto nº 16.177/2023”.
Antes de formalizar o pedido de revisão, o contribuinte deve:
| IE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | |
|---|---|---|---|
| 284746053 | 47767320000135 | + COR TINTAS LTDA | |
| 284507326 | 37382739000115 | + MAIS PET SHOP COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| 282911561 | 662299000140 | 00.662.299 ADEMILCIO BRONZIM | |
| 282912762 | 679441000161 | 00.679.441 JAIR LOSSO | |
| 283314702 | 4858028000115 | 04.858.028 IDENIR VIEIRA DA SILVA | |
| 283257377 | 5581689000109 | 05.581.689 CEZAR PINHEIRO MELO | |
| 284944580 | 53601579000104 | 067 PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA | |
| 284963046 | 54435705000160 | 067 SOLUCOES METALICAS LTDA | |
| 284784281 | 49313780000119 | 067 SUL CONCRETOS LTDA | |
| 283532270 | 7100862000135 | 07.100.862 PAULO CASTILHO FURTUNA | |
| 283341114 | 7173315000180 | 07.173.315 EVALDO ERISON DE MENEZES | |
| 283360933 | 7354487000150 | 07.354.487 VALDIRENE DE CASTRO SIMOES MORAIS | |
| 283350202 | 7385612000199 | 07.385.612 GENITA DOS SANTOS ZACARIAS | |
| 283396431 | 8194684000111 | 08.194.684 SIMIAO LOPES MARTINS | |
| 284816833 | 8287321000120 | 08.287.321 CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA CRUZ | |
| 283447192 | 9178097000100 | 09.178.097 ROBERCI DE SOUZA MENDONCA | |
| 284569305 | 40774773000140 | 1 Q DO BRASIL LTDA | |
| 289650607 | 62671942000159 | 1 SR COMERCIO E PRODUTOS LTDA | |
| 283503335 | 10589049000185 | 10.589.049 FABIANA DE SOUZA DA SILVA REIS | |
| 283609222 | 11368714000173 | 11.368.714 EVANDRO ARISTIMUNHA PACHE | |
| 283556935 | 11500184000175 | 11.500.184 NEYLOR THOMAZ DA CONCEICAO PEREIRA | |
| 283607769 | 11511875000174 | 11.511.875 EDUARDO LUIZ DOMINGOS BATISTA | |
| 284214663 | 11536417000190 | 11.536.417 CONSTANTINO MARCA QUISPE | |
| 283637196 | 11545440000140 | 11.545.440 EGIDIO WRONSKI | |
| 284868850 | 11708143000179 | 11.708.143 JOSIANE DA SILVA SANTOS TIAGO | |
| 283589396 | 11885646000110 | 11.885.646 VICTOR BARBOSA DA SILVA | |
| 283599405 | 11898627000128 | 11.898.627 LORNA NANTES D AVILA | |
| 283650370 | 12025536000140 | 12.025.536 FABIANE BUCHHOLZ SILVA | |
| 283593555 | 12263815000142 | 12.263.815 JOSE DENIS SABINO SILVA | |
| 284526355 | 12265077000172 | 12.265.077 REINALDO TIMOTEO | |
| 283586958 | 12276344000107 | 12.276.344 ALEXANDRA MARCIA FRIAS PONCHIO CAMILLO | |
| 289561167 | 12416732000146 | 12.416.732 SILVANO NEVES MOREIRA | |
| 283601400 | 12526959000144 | 12.526.959 CLAUDIA DE JESUS SERAFIM LOPES OVANDO | |
| 284710776 | 12568867000127 | 12.568.867 ELIO BEZERRA ALENCAR | |
| 284609137 | 12578689000115 | 12.578.689 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | |
| 283619309 | 12618132000160 | 12.618.132 GLEIBSON DA SILVA ANGELO | |
| 283607688 | 12648734000160 | 12.648.734 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA | |
| 283617233 | 12662552000144 | 12.662.552 MURILO DE OLIVEIRA TURRA | |
| 283639733 | 12938449000184 | 12.938.449 LUCIRLENE BALBUENA GOMES | |
| 284939420 | 12958472000130 | 12.958.472 ALEXANDER GARCIA DIAS | |
| 283628162 | 13000444000179 | 13.000.444 JOSE NILTON NERI DE ANDRADE | |
| 284413704 | 13082050000107 | 13.082.050 ADEMIR ACACIO PRADO | |
| 283633972 | 13135510000118 | 13.135.510 MARIA DE FATIMA COSTA | |
| 283637340 | 13140441000130 | 13.140.441 LUIZ PAULA OLIVEIRA | |
| 283640790 | 13150419000171 | 13.150.419 JANETE SCHNEIDER STIEVEM | |
| 283651911 | 13311710000184 | 13.311.710 REGIANE CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA | |
| 284127809 | 13343514000191 | 13.343.514 SERVULO BARBOSA RONDA | |
| 284312878 | 13424382000122 | 13.424.382 NAJLA ABRANTES PEREIRA MONTEIRO | |
| 283657278 | 13534588000105 | 13.534.588 WAGNER GOMES | |
| 283673540 | 13601056000143 | 13.601.056 PASTORINHA PEREIRA DOS SANTOS | |
| 283676353 | 13735362000172 | 13.735.362 WANDERLEY SOARES DE OLIVEIRA | |
| 283718625 | 13818387000130 | 13.818.387 JOSE ROBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | |
| 283985771 | 13984215000136 | 13.984.215 LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | |
| 289519632 | 55144960000117 | 14 BEER BEBIDAS LTDA | |
| 283714263 | 14054637000175 | 14.054.637 ROSANA MARTINS SOARES JARA | |
| 283690917 | 14128947000197 | 14.128.947 THIAGO DE ARRUDA SANSALONI | |
| 283733845 | 14304220000113 | 14.304.220 ERNANDES ALVES FERREIRA | |
| 283862548 | 14355759000100 | 14.355.759 ROGERIO DA ROCHA RIBEIRO | |
| 283704551 | 14376612000198 | 14.376.612 LUIZ CARLOS DALTO GARCIA | |
| 283714522 | 14548825000150 | 14.548.825 WANDERSON NEVES DE SOUZA | |
| 283715642 | 14627421000151 | 14.627.421 MARIA CRISTINA FERNANDES | |
| 284096750 | 14652018000182 | 14.652.018 JUSSARA MARILAINE PULGATTI | |
| 283773944 | 14977863000128 | 14.977.863 DIEGO APARECIDO DA SILVA | |
| 283746394 | 15137818000128 | 15.137.818 CLEIDE GONCALVES DE SOUZA | |
| 283750359 | 15215407000103 | 15.215.407 ANA LUCIA COENES AIVI | |
| 283760141 | 15376588000150 | 15.376.588 DANIEL DE SOUZA DUTRA | |
| 283761539 | 15385525000160 | 15.385.525 VALTER GONCALVES DA SILVA | |
| 283766719 | 15513441000164 | 15.513.441 GLAUCENIR MARCAL DIAS | |
| 283793287 | 15547399000100 | 15.547.399 ZELMA MARIA BEZERRA WERNECK | |
| 283767154 | 15606730000108 | 15.606.730 MARCOS ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA | |
| 283806583 | 15640614000105 | 15.640.614 JOACIR DE LIMA RIBEIRO | |
| 283777907 | 15801944000135 | 15.801.944 ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO | |
| 283801115 | 16526781000192 | 16.526.781 KEILA APARECIDA REIS FONSECA | |
| 283799102 | 16604132000162 | 16.604.132 FRANCIELI LAVANDOSKI ALMEIDA | |
| 284653276 | 16709062000107 | 16.709.062 CARLOS HUMBERTO PIMENTA | |
| 283807520 | 16835086000102 | 16.835.086 MARTA GOMES DE ALMEIDA | |
| 284440000 | 35199888000118 | 163 TRANSPORTE LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 284888605 | 17040191000118 | 17.040.191 ALINE ARAUJO DA COSTA RODRIGUES LEAL | |
| 284573981 | 17119016000110 | 17.119.016 JERSON APARECIDO MANTOVAN | |
| 283828846 | 17259395000144 | 17.259.395 JOAO ROSA DA SILVA | |
| 284931225 | 17260623000104 | 17.260.623 VALDECI PIMENTA DE ABREU | |
| 283889853 | 17329961000147 | 17.329.961 LUIZ CLAUDIO GOMES | |
| 283853930 | 17411288000190 | 17.411.288 FLAVIO TADEU KOWALESKI | |
| 283833602 | 17411443000178 | 17.411.443 ROSILENE SANCHES CABREIRA BARROS | |
| 283985100 | 17574913000114 | 17.574.913 THIAGO DOS SANTOS NEVES | |
| 283866063 | 17655674000127 | 17.655.674 KARINE DA COSTA VAZON LIMA | |
| 284303852 | 17658751000100 | 17.658.751 LUDIMAR DONIZETE NUNES ALVARADO | |
| 283863447 | 17727503000166 | 17.727.503 PAULO SERGIO BERNARDINELI | |
| 283933054 | 17736930000100 | 17.736.930 REGIS CLEISSON DE SOUZA | |
| 283922893 | 17744238000124 | 17.744.238 DIEGO PEIXOTO ABDALA | |
| 284402532 | 17910750000101 | 17.910.750 PAULO DANIEL DA SILVA | |
| 283857889 | 17942082000196 | 17.942.082 ELANE ROZELI MAESTRO ROSA | |
| 289530881 | 17998276000103 | 17.998.276 REGINALDO FERREIRA LOPES | |
| 283889985 | 18247299000149 | 18.247.299 PATRICIA DA SILVA | |
| 284433608 | 18696879000113 | 18.696.879 WILLIAN NANTES LEONEL | |
| 283898488 | 18706744000191 | 18.706.744 LUCIANA APOLINARIO DE ALMEIDA | |
| 284267805 | 18800304000107 | 18.800.304 LUIZ CARLOS FERREIRA | |
| 283921986 | 18998223000155 | 18.998.223 JEAN AMORIM RIBEIRO COSTA | |
| 289615186 | 61169055000114 | 188LF SERVICOS DE ACABAMENTO LTDA | |
| 284061883 | 19113545000132 | 19.113.545 ADAILTON DE JESUS ALVES | |
| 284202878 | 19180265000147 | 19.180.265 MARILANDIA DA SILVA | |
| 284560910 | 19268780000183 | 19.268.780 CRISTINA MAIDANA CRISTALDO | |
| 283940964 | 19269738000187 | 19.269.738 NATALICIA APARECIDA PASTOR DOS SANTOS | |
| 283928344 | 19391907000157 | 19.391.907 ALBERTINA DOS SANTOS DE CARLI | |
| 283939141 | 19489912000105 | 19.489.912 RUDIMAR FELIX DE SOUZA | |
| 283963921 | 19636234000158 | 19.636.234 SONIA TEREZINHA PALKEWICH REGIS | |
| 284940259 | 19793117000106 | 19.793.117 TELMA OLIVEIRA ATAIDE | |
| 283986220 | 19795734000132 | 19.795.734 KEILA REGINA GRACIANO LEITE | |
| 289562767 | 57037183000137 | 1Q DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |
| 289613094 | 60592157000185 | 2 A TRANSPORTES LTDA | |
| 289621968 | 60932903000132 | 2 CLOSET MODA SUSTENTAVEL LTDA | |
| 289643090 | 62235573000151 | 2 FN NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | |
| 284889385 | 52840916000153 | 2 IRMAOS TRANSPORTES LTDA | |
| 284976318 | 54803485000180 | 2 JRS SPORTS LTDA | |
| 284717754 | 46658804000183 | 2 L ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA | |
| 284621048 | 32164285000192 | 2 R EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | |
| 283094117 | 3175021000136 | 2 S LOCACAO, SUPRIMENTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA ME | |
| 284077070 | 20052616000113 | 20.052.616 RICARDO ARAUJO GROSSO | |
| 284157341 | 20180978000190 | 20.180.978 ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO | |
| 284375144 | 20197555000182 | 20.197.555 CARLOS ROBERTO DE SOUZA | |
| 284175269 | 20430769000157 | 20.430.769 JOSIANE MADALENA DE SOUZA MATOS | |
| 289583160 | 20491985000102 | 20.491.985 ADEILDO LEAL FRANCA | |
| 283981237 | 20542881000180 | 20.542.881 JESSICA CARDOSO DA SILVA ASSIS | |
| 283997265 | 20676063000170 | 20.676.063 VANESSA APARECIDA ROSA | |
| 284079740 | 20708738000115 | 20.708.738 TANIA BARBOSA CUEVAS | |
| 284024449 | 20786338000128 | 20.786.338 JURACI ANTONIO DOS SANTOS | |
| 284046787 | 20807799000130 | 20.807.799 RAQUIEL NAJRA BARROS SANTOS SOUZA | |
| 289526728 | 20977441000155 | 20.977.441 ATANAZIA RAMONA MIRANDA MARINHO | |
| 284005932 | 21001015000144 | 21.001.015 JEFERSON THIEL | |
| 283999357 | 21067166000103 | 21.067.166 ANDERSON DE SOUZA ENSIGNA | |
| 284082619 | 21205450000190 | 21.205.450 GABRIEL MARQUES MOYA | |
| 284478229 | 21432043000116 | 21.432.043 ERICA ESTEVAM PACHECO DOS REIS | |
| 284124109 | 21686374000182 | 21.686.374 SILVANIA LINO DA SILVA OLIVEIRA | |
| 284053341 | 21944120000117 | 21.944.120 JONAS DA SILVA | |
| 284518913 | 21967130000178 | 21.967.130 FERNANDO FARIA CARVALHO | |
| 284075973 | 22029311000116 | 22.029.311 RAMAO XAVIER DE ARRUDA | |
| 284047830 | 22133861000180 | 22.133.861 JAQUELINE CACERES PEREIRA | |
| 284300543 | 22189723000113 | 22.189.723 JESSE OLIVEIRA ANTUNES | |
| 284054968 | 22404880000102 | 22.404.880 ARLINDO BALBUENA | |
| 284954810 | 22785675000126 | 22.785.675 GUILHERME DA ROSA PELLIZZON | |
| 284075710 | 22889076000152 | 22.889.076 MILTON DE OLIVEIRA | |
| 284082406 | 23176920000160 | 23.176.920 MAURA MELGAREJO VASQUES TOBIAS | |
| 289505658 | 23328732000100 | 23.328.732 KELLY MUNTE FERREIRA | |
| 284087920 | 23360722000152 | 23.360.722 GABRIELA DUARTE RIBEIRO NALA | |
| 284257729 | 23426933000140 | 23.426.933 MARCIA AMARA DA SILVA MIRANDA | |
| 284127299 | 23517265000167 | 23.517.265 ALINE DA SILVA FRANCO | |
| 284112887 | 23623851000196 | 23.623.851 ANTONIA COELHO ROSSATO | |
| 284284165 | 23919220000119 | 23.919.220 EDNA MORISCO VICENTINI | |
| 284117986 | 23989722000116 | 23.989.722 JAIME EDALVO GOETZ | |
| 284117951 | 24026192000173 | 24.026.192 LILIANE OLIVEIRA CARAMEL | |
| 284987913 | 24026356000162 | 24.026.356 ALANA SOUZA RIBAS PISKE | |
| 284522104 | 24086099000154 | 24.086.099 FELIPE BRITES CAPILE | |
| 284117560 | 24142948000140 | 24.142.948 ROSANGELA RODRIGUES MARTINS | |
| 289566894 | 24163985000134 | 24.163.985 JULIO PAULO NOVAIS | |
| 284124982 | 24302195000192 | 24.302.195 KAREN ANJOS RAINCHE | |
| 284217581 | 24316193000152 | 24.316.193 RUTE ROCHA SILVEIRA MATZEMBACHER | |
| 284132950 | 24452190000146 | 24.452.190 GLAUCIA CORREA DO CARMO ROQUE | |
| 282536493 | 24628299000191 | 24.628.299 ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO | |
| 284175145 | 24670579000168 | 24.670.579 HUMBERTO APARECIDO GARCIA | |
| 284889644 | 24815434000108 | 24.815.434 MARCELO COSTA DA SILVA | |
| 289604087 | 24916906000119 | 24.916.906 ALDO ISMAEL URBIETA RAMOS | |
| 284146692 | 24922041000101 | 24.922.041 MARINA CORNIANI MARQUES GODOY | |
| 284151025 | 25032609000173 | 25.032.609 RUBENS LUIZ BIEZUS | |
| 284148512 | 25054786000150 | 25.054.786 PAULO RODRIGUES LOPES | |
| 284429058 | 25140126000192 | 25.140.126 ANA PAULA DAMASCENO ALBIERO | |
| 284947873 | 25265842000104 | 25.265.842 CLEIDE FERNANDES DA SILVA | |
| 284888451 | 25296329000172 | 25.296.329 SERGIO ALBUQUERQUE | |
| 284208388 | 25321912000196 | 25.321.912 MARIANA DI GIORGIO MARZABAL GALEANO | |
| 284348503 | 26102757000180 | 26.102.757 CLAUDIA BORTOLINI SALLES | |
| 284850446 | 26197358000140 | 26.197.358 AMANDA BATISTA LEITE | |
| 284172944 | 26268348000158 | 26.268.348 ARCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA VARGAS | |
| 284197483 | 26773543000135 | 26.773.543 EDSON XAVIER MARTINS | |
| 284747327 | 27082453000160 | 27.082.453 LIGIA CARDOSO DE GODOI | |
| 284243310 | 27148614000171 | 27.148.614 DIEGO PATRIC DE QUEIROZ SIZILIO | |
| 284661910 | 27159436000184 | 27.159.436 FABIANO PEREIRA PRADO | |
| 284967513 | 27276502000104 | 27.276.502 JOSE CARLOS GOMES DE LIMA | |
| 284889830 | 27341075000192 | 27.341.075 GILVAN SANTIAGO SILVA DOS SANTOS | |
| 284311693 | 27405568000149 | 27.405.568 MATHEUS GIMENES DA SILVA SILVEIRA | |
| 284777102 | 27501043000107 | 27.501.043 WANDERLAN SILVA BARROS | |
| 289629268 | 27525170000146 | 27.525.170 SUENE RODRIGUES AGUERO | |
| 284219002 | 27563645000199 | 27.563.645 VANDA VIEGAS | |
| 284534790 | 27631091000110 | 27.631.091 MILAINE MARACCI DE LIMA | |
| 284639826 | 27649711000148 | 27.649.711 MARIANE DA SILVA BARBOSA | |
| 284633003 | 27754782000100 | 27.754.782 MAXUEL DE OLIVEIRA GOMES | |
| 284384704 | 27913794000130 | 27.913.794 LUCAS MONTRONI QUEIROZ | |
| 284642924 | 28006089000112 | 28.006.089 SILVANA CRISTINA CASANOVA | |
| 284228729 | 28066948000169 | 28.066.948 SERGIO CEZARIO | |
| 284941727 | 28121165000130 | 28.121.165 ODILSON LIMA CARDOSO | |
| 284511404 | 28196437000161 | 28.196.437 ESTEFANO KUZNIEWSKI | |
| 284694053 | 28199264000135 | 28.199.264 CAROLINE HELENA FREITAS PINHEIRO | |
| 284647381 | 28263715000156 | 28.263.715 SINARA RAMOS GONCALVES TAVARES | |
| 284823260 | 28517588000174 | 28.517.588 FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | |
| 284247740 | 28635650000122 | 28.635.650 LETICIA MIYASHIRO RIOS | |
| 284262080 | 28766964000164 | 28.766.964 VANESSA PEREIRA DA SILVA | |
| 284580392 | 28778669000128 | 28.778.669 HERICA VILELA LOPES BORGES | |
| 284496006 | 28939246000142 | 28.939.246 WELITON DE SOUZA | |
| 289568234 | 28999006000133 | 28.999.006 CICERA DOS SANTOS | |
| 284463620 | 29108712000100 | 29.108.712 KEILA ROCHA TAVARES | |
| 284277525 | 29396857000154 | 29.396.857 ANDREIA PATRICIA DIAS LIMA GUIRADO | |
| 289567890 | 29534129000161 | 29.534.129 IVEE IZABELLE GOMES RAMOS DE OLIVEIRA | |
| 284284270 | 29600449000172 | 29.600.449 MARCELO BARBOSA DOS SANTOS | |
| 284301965 | 29633230000170 | 29.633.230 MARISA GONCALVES DE OLIVEIRA ROMEIRO | |
| 289549671 | 29878821000107 | 29.878.821 TIAGO DOS SANTOS | |
| 284294420 | 29968345000115 | 29.968.345 ROMILDO LOPES DA SILVA | |
| 284836699 | 21109122000190 | 2A FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | |
| 284378461 | 33083030000168 | 2A MOTO PECAS E SERVICOS LTDA | |
| 284873241 | 51651865000159 | 2A PRIME LTDA | |
| 284757357 | 47007203000173 | 2D CONSTRUCAO E SEGURANCA LTDA | |
| 289501750 | 55761970000100 | 2E PET SHOP LTDA | |
| 284708860 | 5515878000183 | 2F VEICULOS LTDA - ME | |
| 284877980 | 44594233000135 | 2GMURAS SERVICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | |
| 289636060 | 61709252000189 | 2H COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL L | |
| 284085863 | 22577849000165 | 2J TRANSPORTES LTDA | |
| 289506255 | 44623311000182 | 2JK TRANSPORTE E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | |
| 284817988 | 50201155000164 | 2K RESTAURANTE LTDA | |
| 289507715 | 54803813000149 | 2L EQUIPAMENTO DE PROTECAO LTDA | |
| 284436380 | 34410896000107 | 2L TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | |
| 289559618 | 35302572000290 | 2M BRONZE CENTRO-OESTE IMPORTACAO & COSMETICOS LTDA | |
| 284356611 | 31186884000144 | 2M COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| 289575931 | 44800253000115 | 2M CONSTRUCOES LTDA | |
| 289616832 | 53923661000155 | 2M SERVICOS LTDA | |
| 284617040 | 42582351000106 | 2N LTDA | |
| 284962589 | 54024411000146 | 2R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 284882399 | 52432518000106 | 2R MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | |
| 284815845 | 50056649000100 | 2RKA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | |
| 289537428 | 57672686000184 | 2S TRANSPORTADORA LTDA | |
| 289561698 | 58248017000142 | 2SR GASTRONOMIA E COMERCIO LTDA | |
| 284764035 | 8279704000157 | 3 CONSTRUCOES E PROJETOS ESCRITORIO DE ENGENHARIA LTDA | |
| 284960349 | 53906721000121 | 3 G CELULARES LTDA. | |
| 283509007 | 10662268000142 | 3 L TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA | |
| 289544742 | 58019643000167 | 3 M INDUSTRIA DE PAES LTDA | |
| 284737321 | 30102244000146 | 30.102.244 ALCIDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |
| 284830542 | 30211628000105 | 30.211.628 GABRIEL WOHLEMBERG FAVARO | |
| 284347299 | 30296415000115 | 30.296.415 LUIS CARLOS ALONSO VALENZUELA JUNIOR | |
| 284343463 | 30324061000175 | 30.324.061 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | |
| 284793841 | 30333427000172 | 30.333.427 HUMBERTO LEITE JUCA | |
| 289534500 | 30402954000191 | 30.402.954 JORGE SHIGUERU SOCRATES GOMES ISHIYAMA | |
| 284307858 | 30509231000196 | 30.509.231 ALEXANDRE JARA DA SILVA | |
| 284320706 | 30567536000154 | 30.567.536 MAIRA FERNANDA COSTA DA SILVA | |
| 284701521 | 30579011000139 | 30.579.011 FABIO MARQUES PEREIRA | |
| 284325430 | 30713866000100 | 30.713.866 ERIC ALBERT BLOMMAERT | |
| 284328839 | 30777879000143 | 30.777.879 MARIA INACIA ALVES FELIX | |
| 289509351 | 30871377000187 | 30.871.377 MARCIO LEANDRO WEIGE MARTH | |
| 284505153 | 31302254000198 | 31.302.254 MARIANA MARQUES ROCHA | |
| 284824623 | 31463703000180 | 31.463.703 JANAINA DE PAULA ALVES | |
| 284339040 | 31654763000180 | 31.654.763 JOANA RITA PIRES COLOMBO | |
| 284390291 | 31801280000160 | 31.801.280 GINES CARMONA GARCIA NETO | |
| 289513502 | 31842751000189 | 31.842.751 GUILHERME RHAIAN PASSOS AMARAL | |
| 284419877 | 31855728000129 | 31.855.728 CLAUDIO JOSE CASTELAO SEZERINO | |
| 289528348 | 32118756000126 | 32.118.756 KEICIANY APARECIDA DE SOUSA | |
| 289570115 | 32147598000132 | 32.147.598 ALEXANDRE LOPES PEREIRA | |
| 284355631 | 32249391000179 | 32.249.391 EDER JUNIOR ROCHA ROMEIRO | |
| 284443280 | 32534402000162 | 32.534.402 ORLANDO GONCALVES | |
| 289536138 | 32607980000181 | 32.607.980 DANIELA KATIUSCIA VAN HUTERE ANDREOLI | |
| 284421740 | 32616343000171 | 32.616.343 REGIANE AUXILIADORA MONTEIRO | |
| 284372587 | 32626447000167 | 32.626.447 DURCELI PEREIRA DA SILVA | |
| 284431982 | 32633882000119 | 32.633.882 THIAGO LUIZ CAICARA AGUIRRE | |
| 289549841 | 32740351000125 | 32.740.351 VANDRESSA DE LOURDES VALLER OLIVEIRA | |
| 284937428 | 32742248000114 | 32.742.248 CRISTIANE NUNES DA SILVA DE MORAES | |
| 289572223 | 32745306000163 | 32.745.306 ALINE DOS SANTOS DA ROSA | |
| 284792608 | 32761420000187 | 32.761.420 THAYELLI APARECIDA OLIVEIRA PUERTA LOPES | |
| 284880019 | 32773852000108 | 32.773.852 EDUARDO VIEIRA DA SILVA | |
| 284375616 | 32800655000130 | 32.800.655 ANTHONY HENRIQUE GAMBARRA DE SOUZA | |
| 284371319 | 32954054000182 | 32.954.054 CLAUDIA MARIA SANTI BRAMBILA NANTES | |
| 284432687 | 32981030000112 | 32.981.030 ADEMILSON AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | |
| 284527580 | 33271382000147 | 33.271.382 GREICE VILALVA DA SILVA BARDELLA | |
| 284871770 | 33302305000107 | 33.302.305 ROSELI SCHIAVI | |
| 284989410 | 33325576000188 | 33.325.576 BRUNO HENRIQUE SELEGUIM | |
| 284387940 | 33513134000165 | 33.513.134 DAYANE DA SILVA PACHECO | |
| 284393886 | 33566963000106 | 33.566.963 IVANILDO DE JESUS RODRIGUES | |
| 284532495 | 33654904000190 | 33.654.904 SUZAMARA FRANCO DUTRA | |
| 284394203 | 33753978000183 | 33.753.978 ERIKA DA SILVA FALCAO | |
| 284396656 | 33767631000190 | 33.767.631 ABEL PEREIRA | |
| 284993336 | 33898395000140 | 33.898.395 VANUZA LUIZA DE LIMA | |
| 284415510 | 34025348000155 | 34.025.348 TATIANA FERNANDES SALDIVAR | |
| 284832294 | 34083910000105 | 34.083.910 CRISTYANO JOAO DA SILVA MARQUES | |
| 284414026 | 34097728000103 | 34.097.728 SAMUEL DA SILVA BARRIENTO | |
| 284954888 | 34299603000158 | 34.299.603 CELIA APARECIDA DA SILVA | |
| 284429627 | 34323804000143 | 34.323.804 NEIDE NASCIMENTO DE SOUZA | |
| 289573173 | 34361638000170 | 34.361.638 ANDRE GUILHERME | |
| 284451150 | 34581732000134 | 34.581.732 LUCIANA DE SOUZA SANTOS BEM | |
| 284429317 | 34674543000106 | 34.674.543 ADRIELLI SANCHES FLORES | |
| 284423572 | 34772463000193 | 34.772.463 IZABELLY DE ALMEIDA RODRIGUES | |
| 284426644 | 34823289000160 | 34.823.289 NAIELLY MELO DOS SANTOS | |
| 284722618 | 34954291000179 | 34.954.291 IONE APARECIDA MENDES DE FREITAS | |
| 284430978 | 35033142000130 | 35.033.142 RAFAEL BARRETO TEODORO | |
| 284449652 | 35232713000165 | 35.232.713 HEURIS FERREIRA DE CARVALHO | |
| 284973726 | 35266053000133 | 35.266.053 THIAGO DE AGUIAR SILVA | |
| 289575060 | 35267290000119 | 35.267.290 DANILO DUARTE | |
| 284437956 | 35329060000137 | 35.329.060 BRUNA FRANCA DORNELAS CHAGAS | |
| 284496510 | 35389867000165 | 35.389.867 LUCAS OLIVEIRA DA SILVA SANTANA | |
| 284721930 | 35474939000172 | 35.474.939 ANA BEATRIZ CANEVARI CASTELAO | |
| 289517990 | 35531328000119 | 35.531.328 KATIUSCIA DOS SANTOS HUERTA DE PAULA REZUTTI | |
| 284883182 | 35596484000168 | 35.596.484 EDSON BARBOSA | |
| 284486264 | 35891916000163 | 35.891.916 DAIANE ROCHA LOCATELI SCHROEDER | |
| 284708364 | 35939202000188 | 35.939.202 RAFHAEL SOUZA DE AQUINO | |
| 284336580 | 31187041000162 | 358 PIZZA DELIVERY LTDA | |
| 284489085 | 36010893000101 | 36.010.893 JONAS LINDOMAR DE DEUS GONCALVES | |
| 289513316 | 36012196000181 | 36.012.196 EDUARDO ALVARENGA DE OLIVEIRA | |
| 289566916 | 36016072000174 | 36.016.072 DAVID MACLI LEITE MACEDO | |
| 289562562 | 36018731000101 | 36.018.731 EVANDRO LUA FABIO MONGENOT | |
| 284458554 | 36211907000147 | 36.211.907 ANDREIA MIRANDOLA | |
| 284673722 | 36307719000117 | 36.307.719 ALTAMIR DE OLIVEIRA VADICO | |
| 289556813 | 36371044000175 | 36.371.044 EMERSON RODRIGUES GOMES COSTA | |
| 284880388 | 36391440000164 | 36.391.440 ERONILDO RODRIGUES MARTINS | |
| 284599387 | 36426439000128 | 36.426.439 ADRIANA DA SILVA DEZOLZI | |
| 284483389 | 36519514000103 | 36.519.514 IVANSUELDO VALLEJO DINIZ | |
| 284470040 | 36552501000128 | 36.552.501 ROBERTA MAYUMI MAEDA | |
| 284502049 | 36656472000144 | 36.656.472 RAFAELA BERJAS VERONEZE HIPOLITO | |
