Benefício Decreto Nº 16.177/2023
Relação de Microempresas Simples Nacional Habilitadas
DECRETO Nº 16.177/2023
Em atendimento ao que prevê o § 4º do art. 1º do Decreto nº 16.177/2023, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ torna pública a relação* de microempresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos – Simples Nacional (situação cadastral em 14/08/2025), que fazem jus à isenção prevista no referido Decreto, para as operações realizadas no ano de 2025.
Para aferição da receita bruta e elaboração da relação de microempresas habilitadas, a SEFAZ utilizou as informações constantes dos seus bancos de dados, relativas às operações realizadas e à movimentação econômica das microempresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos.
*Esta relação pode sofrer alteração em razão de atualização de informações nos bancos de dados da SEFAZ.
**Contribuinte fez jus ao benefício até determinado período.
A microempresa que, atendendo aos requisitos para a fruição da isenção, não figurar na relação, pode solicitar a revisão, no que lhe corresponde, por meio de acesso restrito ao portal e-Fazenda da SEFAZ na internet, módulo “e-SAP – Solicitação de Abertura de Protocolo, selecionando o serviço “Microempresa Simples Nacional – reconsideração da análise para enquadramento no benefício do Decreto nº 16.177/2023”.
Antes de formalizar o pedido de revisão, o contribuinte deve:
- Verificar se o total da receita bruta auferida no ano de 2024 está corretamente declarada no PGDAS;
- Verificar se a receita bruta acumulada não ultrapassou o limite previsto no art. 1º, §2º, II do Decreto nº 16.177/2023; e
- Consultar no Portal Nacional do Simples Nacional o histórico de eventos e o período de opção pelo regime;
IE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ** FEZ JUS AO BENEFÍCIO ATÉ |
---|---|---|---|
284577480 | 24920760000185 | EDEVALDO CONCEICAO SANDIM 60814110100 | |
284461156 | 35760731000110 | 35.760.731 LUCAS MOISES COLOSSI 02580308105 | |
284801712 | 43214860000130 | 43.214.860 ROSELI MARQUES DE ARRUDA | |
284838926 | 51131158000131 | 51.131.158 LEANDRO CAVALHEIRO | |
284844934 | 50421696000106 | 50.421.696 ALINE MACHADO SOUZA AMARAL | |
284889431 | 52572999000147 | 52.572.999 DEIZE OLIVEIRA RAMOS | até 05/2025 |
284773085 | 48437003000113 | PABLO NOGUEIRA DA SILVA 08261797112 | |
284777420 | 48909510000102 | 48.909.510 NATALIA GRECO ALBRES DA ROSA | |
284755885 | 35876496000146 | 35.876.496 BRUNO DA SILVA DOS SANTOS | |
284387517 | 31189107000153 | JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA 04794557167 | |
284352470 | 31935128000170 | 31.935.128 THIAGO TABORDA DE SOUZA NUNES | |
289523427 | 47430774000116 | 47.430.774 RAQUEL PEREIRA MEDEIRO SPESSO | |
284455504 | 33325290000100 | IVANILDA ALVES BARCELOS 82945594153 | |
284842745 | 50133532000175 | 50.133.532 MARTA SILVA DOS PASSOS | |
289523320 | 42613069000130 | 42.613.069 WALDINEIA PEREIRA DE FREITAS | |
284750026 | 48052102000187 | ROSANGELA SCHENATTO 00599144912 | |
284986275 | 33146848000182 | 33.146.848 DARIANE LORUAMA DOS SANTOS DE | |
284899720 | 52878399000101 | ISABELLE BARROS OSSUNA 01302471112 | até 05/2025 |
284797278 | 29467738000145 | FRANCIELLE APARECIDA SILVA FRANCA | |
289539544 | 57703656000198 | 57.703.656 NEUDETE MARTINS DA SILVA TENO | |
284781959 | 48149043000160 | 48.149.043 EDUARDA SOARES PEREIRA | |
284882372 | 51966776000100 | 51.966.776 KARINA FERNANDES DE CASTRO SO | |
283956208 | 11908458000160 | SONIA DA SILVA NEVES 56189117104 | |
284554642 | 36981195000145 | MILTON FERRO JUNIOR 00409617105 | |
284844667 | 50966747000177 | 50.966.747 PAULO ROBERTO BARRETO DE SOUZ | |
284733636 | 47482143000140 | 47.482.143 MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | |
284681075 | 45251159000117 | LUCAS DIAS DA SILVA 07892621180 | |
289546010 | 57993852000144 | 57.993.852 MARA REGINA DA SILVA | |
284321575 | 31128967000187 | 31.128.967 MURILO NERIS RODRIGUES DA ROC | |
284943339 | 53668664000190 | 53.668.664 JOSIEL DIAS DA COSTA | |
283773944 | 14977863000128 | DIEGO APARECIDO DA SILVA 03308101114 | |
284217930 | 27021014000148 | EVANDRO DOS SANTOS MARTINS 02286047103 | |
284416525 | 34069012000194 | MARCOS EUGENIO DA SILVA 98741535120 | |
284444022 | 35604655000153 | ALDA LAIANE DE MOURA NUNES 02419061136 | |
284939544 | 51063475000168 | 51.063.475 JEFFERSON LUIS AFONSO DA SILV | |
284842001 | 46964028000140 | 46.964.028 JARDIELE BATISTA SILVA DE LIV | |
284531863 | 37902252000116 | MARIA DE MELO BARBOSA DE ARR 90781473187 | |
284027502 | 20907914000148 | ALFREDO SCHNEIDER 46494073115 | |
284776777 | 48208596000146 | JESSIKA FERREIRA DE MORAIS S 08554176413 | |
284959820 | 53040725000170 | 53.040.725 PRISCILA APARECIDA TORRES | |
284279374 | 29601479000101 | EDNA DO NASCIMENTO ROCHA 63708752104 | |
283853271 | 17779237000115 | JOSE GREGORIO DOS SANTOS 27324397115 | |
284565644 | 40401483000150 | 40.401.483 EMERSON LIMA DOS SANTOS | |
284846023 | 50482442000190 | 50.482.442 NIVALDO LOPES CAMPOS | |
284304166 | 30573583000100 | ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA | até 04/2025 |
283866470 | 17992105000177 | DANIELA DE SOUZA BATISTA 02325311104 | |
284602221 | 33411501000110 | LUCAS SPIGOLON 02505279101 | |
284360244 | 18645359000181 | CLAUDINO PINTO DE MORAES JUN 59754982953 | |
284863246 | 38292576000142 | 38.292.576 JIULY CAMILA SILVA | |
284811076 | 36418579000154 | 36.418.579 WESLEY ALVES GOUVEIA | |
284860719 | 51860264000156 | 51.860.264 JANICE OLIVEIRA PEREIRA | |
284935247 | 51023370000185 | 51.023.370 MARIA ALVES DE FRANCA | |
284579050 | 18550461000101 | MANOEL FERREIRA 61500283134 | |
284611190 | 42544326000120 | NICHELLE GABRIELLE MELO COLP 01080593241 | |
284329037 | 30795631000105 | ALESSANDRA MOREIRA MORAES 07578948105 | |
284835943 | 51063062000183 | 51.063.062 WEILLER DE OLIVEIRA RIBEIRO | |
283824930 | 11262903000167 | 11.262.903 ANA PAULA GUERREIRO CASTRO DE | |
284942847 | 53519904000194 | 53.519.904 PAULO MATEUS DA SILVA SANTOS | |
289520401 | 57137897000117 | 57.137.897 VICTORIA EMANUELLY RIBEIRO DE | |
289509351 | 30871377000187 | 30.871.377 MARCIO LEANDRO WEIGE MARTH | |
284949680 | 19880774000182 | 19.880.774 MARILIA BELLIZZE TITARELLI DI | |
284693910 | 34699113000149 | JANAINA DELCOLLI DE ALBUQUER 52279340291 | |
289530008 | 57410610000180 | 57.410.610 JULIANA DA SILVA TEODORO | |
284819042 | 29646086000106 | CILMARA APARECIDA DE CARVALH 85695246172 | |
284532096 | 22103906000174 | MOISES FELICIANO DE BRITO 02886777145 | |
284765309 | 47393436000151 | BRUNO MARTINS DOS SANTOS 06564045158 | |
284942111 | 51130404000130 | 51.130.404 MARILENE CALIXTO AMBROZIO | |
284448001 | 33780319000136 | FABIANA ARGUELLO FRANCO DE S 99559498134 | |
289543452 | 57866603000198 | 57.866.603 DIEGO CUMANI BERSE | |
284075710 | 22889076000152 | MILTON DE OLIVEIRA 84746840806 | |
284417785 | 34625832000115 | FRANCIELLE MOREIRA DE MELO F 04350874100 | |
284639354 | 39873723000130 | MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA 71859942172 | |
284844764 | 51109199000121 | FORZA MANUTENCOES LTDA | até 04/2025 |
284102881 | 23698644000109 | OTICA DO JARDIM LTDA ME | até 04/2025 |
284465780 | 23698644000281 | OTICA DO JARDIM LTDA ME | até 04/2025 |
284308110 | 30554015000162 | CORUMBA CALCADOS E CONFECCOES LTDA | até 04/2025 |
284491829 | 30554015000243 | CORUMBA CALCADOS E CONFECCOES LTDA | até 04/2025 |
284116114 | 24091515000102 | HYDROFORCE MANGUEIRAS & CONEXOES LTDA | até 04/2025 |
284628492 | 42904432000177 | LRSS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PER LTDA | até 04/2025 |
284692581 | 45501431000170 | J. S. DOS SANTOS LTDA | até 04/2025 |
283674571 | 13798261000140 | J . M . LOPES ALONSO ME | até 05/2025 |
284679437 | 42177749000159 | MARCELO DE OLIVEIRA GONZAGA | até 04/2025 |
284146862 | 24894579000141 | FVG CONSTRUTORA LTDA | até 04/2025 |
284879916 | 24894579000141 | FVG CONSTRUTORA LTDA | até 04/2025 |
284767239 | 48427872000167 | ANGATU COLCHOES LTDA | até 04/2025 |
283746572 | 12656896000140 | CIDIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | |
282928626 | 850376000195 | D. F. M. ANDRADE & CIA LTDA ME | até 04/2025 |
283814020 | 16910320000119 | AGROPECUARIA CASA DO PRODUTOR EIRELI | até 05/2025 |
284448362 | 16910320000208 | AGROPECUARIA CASA DO PRODUTOR EIRELI | até 05/2025 |
284838012 | 50808134000101 | RT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | até 03/2025 |
284428884 | 35057096000109 | BALAIO UAI AVIAMENTOS LTDA | |
284941409 | 53460619000145 | EMPORIO ESSENZA CAMPO GRANDE LTDA | até 05/2025 |
284774855 | 46295502000198 | 46.295.502 MARCELO VELASQUES GARCIA | |
284864293 | 34524205000198 | BRUNO ODILON PEREIRA SIMOES LTDA | |
283713445 | 97521004000157 | ALIMENTOS DONA AUGUSTA LTDA | |
283386673 | 7932697000188 | ALMIR RIBEIRO ROSA | |
284744190 | 47036382000177 | SIUELEY DA SILVA ANTUNES | |
283936789 | 19555503000151 | ERIC GONCALVES DINIZ | |
284100897 | 23453018000144 | MS JOGOS DE CARTAS E TABULEIRO LTDA | |
283504927 | 10589628000128 | ROMILDO MILANI GRANGEIRO | |
284897620 | 52832054000117 | CARLOS EDUARDO BAGGIO CAETANO LTDA | |
284521590 | 3877639000229 | TRANSBOSSONI LTDA | |
284778494 | 47145424000108 | 47.145.424 ROBSON BAIRROS LOPES | |
284679992 | 43635373000141 | BANDCAR AUTO CENTER LTDA | |
283853565 | 17715208000190 | CONVENIENCIA E PIZZARIA PORTAL DO SUL | |
284213276 | 26632135000163 | ALINE RIBEIRO NEVES LINO 05241671170 | |
284629081 | 42947401000101 | ERIKA PATRICIA BATISTA STEFANELLO | |
283001372 | 1962254000153 | EDIVALDO PASTRO | |
283341211 | 7177525000146 | FONTE DA VIDA COMERCIO LTDA | |
283533129 | 10972813000105 | JOTINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | |
283618680 | 11163256000136 | EXTREME WI PROVEDOR DE ACESSO A LTDA ME | |
283312653 | 6243305000100 | MALHARIA SOL DE VERAO LTDA | |
283522542 | 10674409000147 | F. C. GOMES DA SILVA | |
284429686 | 34980339000113 | ALESSANDRA SANTANA DE OLIVEIRA E SILVA | |
283989653 | 20623569000110 | LARA MOTORS LTDA | |
284077674 | 23008027000126 | R P ALVES OLIVEIRA ME | |
284257125 | 28922592000118 | ESTULANO & MEZZA LTDA | |
284764647 | 28922592000207 | ESTULANO & MEZZA LTDA | |
283876506 | 18233212000184 | JOSE ANSELMO MARIANO DOS SANTOS | |
284126292 | 15759247000163 | PAULO LEOCADIO | |
284461512 | 36232334000138 | RESTAURANTE E ESPETARIA REIS LTDA | |
282488871 | 16023939000101 | IZIDORO PARIZ ME | |
283515724 | 10695451000144 | WANDERSON DE SOUZA PEREIRA - ME | |
283821914 | 17205978000192 | MX MOTOS PECAS E SERVICOS EIRELI | |
282967826 | 1386784000109 | DALLAS SUPERMERCADO LTDA | |
283365480 | 7602087000116 | GRAND LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | |
284678244 | 44550575000153 | MVMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
284420913 | 31251969000240 | F A MANTOVANI ARTIGOS VETERINARIOS | |
284546500 | 39933467000120 | PORTO AREIA CAMPO GRANDE EXTRACAO E LTDA | |
284294292 | 29972521000192 | FRANK APARECIDO DA SILVA | |
283648597 | 13119588000149 | DROGARIA CENTRAL LTDA | até 06/2025 |
284095613 | 18919975000183 | JULIANO DOS SANTOS BRIZOLLA 03823065114 | |
283717262 | 14633829000136 | SINTIA GERVAZ FEITOSA | |
284779083 | 48786033000135 | LUCIANA DA SILVA CASA DE CARNE | |
284767441 | 32534675000107 | RAPIDA ENERGIA SOLAR LTDA | |
284699683 | 22369811000105 | R.A.MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERRA LTDA | até 05/2025 |
284229113 | 28142872000103 | EDSON CANDUCO KLESSE | |
284381446 | 32810940000132 | T CAR PECAS LTDA | |
284686450 | 42506848000137 | BACH TRANSPORTES EIRELI | |
283600373 | 8794325000103 | DIGITAL WEB SERVICOS EIRELI ME | |
284741060 | 47512020000105 | WOLFF PARAFUSOS LTDA | |
284414387 | 27925980000190 | FRANCISCO GONZALES REVERTE EIRELI ME | |
283266937 | 37211943000173 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | |
284748269 | 33006538000162 | GP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | |
284562769 | 40460152000191 | ELIANE ROLAND OSHIRO DE OLIV | |
283225572 | 5055547000108 | SANTA CLARA VET LTDA | |
284521370 | 38213720000108 | YENIFER CONDO MAMANI 08746502165 | |
284688045 | 41852546000158 | GILSON VINICIUS RODRIGUES RO | |
288459253 | 45323783000182 | NT AGRONEGOCIOS LTDA | |
284384453 | 27402706000136 | ELYPAY INTERMEDIACOES E COMERCIO LTDA | |
284616273 | 42284914000171 | AKALY BRANDAO DE SOUZA SALES | |
284865230 | 46712883000163 | SOLAR MAIS ENERGIA SOLAR LTDA | |
284517798 | 38476796000126 | F M LOGISTICA EIRELI | |
283737883 | 13347095000166 | MOACIR CAMPANO SANTOS | |
283811943 | 15095030000104 | NR COMERCIO LTDA | |
284245232 | 28537365000179 | PANORAMA AUTO CENTER LTDA | |
282014772 | 15389679000120 | DUARTE & HOLANDA LTDA | |
284831751 | 48892370000379 | D BOM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOE LTDA | |
283713429 | 14467359000188 | EDEMAR LUIZ BECK & CIA LTDA | |
284412090 | 34047247000185 | TOTAL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE LTDA | |
282826912 | 74174947000155 | J F FERNANDES | |
283455683 | 9332440000110 | E R DE OLIVEIRA | |
284757594 | 47885377000139 | WESLEY MARQUES CARDOSO | |
284139416 | 24332466000152 | ARIELEM VAZ MONTEIRO ME | |
284122416 | 23981274000104 | EVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME | |
284612235 | 42688665000180 | IMPERIAL FERRAGENS & MATERIAIS DE C LTDA | |
284104272 | 22292215000166 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA | |
284841072 | 51071226000114 | SILVA E OLIVEIRA GAS LTDA | |
283913673 | 18598362000191 | ROXANE FUCHS JARDIM LTDA | |
283700572 | 14269001000140 | JAS CESAR DALAZEN ME | |
284152080 | 25003706000138 | HILARIO AUTO PECAS EIRELI | |
283481471 | 10268545000137 | NEUHAUS & CIA LTDA ME | |
283125748 | 3747691000180 | R. GONZATTI & CIA LTDA | |
284808725 | 50051579000190 | GARCIA ESTETICA AVANCADA LTDA | até 06/2025 |
284281387 | 29662460000167 | PET VET CLINICA VETERINARIA LTDA | |
284742872 | 47217848000130 | IVAI GAS LTDA | |
284723045 | 46769596000190 | BICHOS E CAPRICHOS PET STORE LTDA | |
283467312 | 9385764000117 | WILSON CAMPOS DA SILVA | |
283050977 | 2170472000118 | VILMA ALVES NUNES | |
284668877 | 44659665000187 | DOURARTHUR LTDA | até 07/2025 |
284490083 | 37206548000100 | LARIANA CARLA DE MOURA | |
283493984 | 1958297000165 | ABEL RIBEIRO CARNEIRO | |
284501204 | 37523775000151 | LAIR THOME EIRELI | |
284212717 | 27112039000157 | J. MARIANO EIRELI | |
284478172 | 36907858000181 | ROSIMERI KAPPES LTDA | |
283017996 | 2215825000159 | SILVA & TOSHIKO LTDA | |
284638005 | 41151809000100 | D. P. G. DA SILVA & E. A. DOS SANTOS LTD | |
284730114 | 46538181000105 | SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS E CAMI LTDA | |
284099155 | 23594832000189 | DOURACOR TINTAS E MATERIAIS DE C LTDA ME | |
284712639 | 46519429000190 | TRANSPORTADORA RS LTDA | |
284730343 | 13222029000160 | LM CALCADOS ATACADISTA LTDA | |
283054182 | 2723236000181 | ESPOLIO DE ESTHER ROCHA NOGUEIRA | |
284191353 | 26526642000112 | CENTRAL ARMAS LTDA | |
284385972 | 33247748000142 | BRAIAN RODOLFO QUERINO EIRELI | |
284718858 | 46272914000102 | B & G SAUDE ANIMAL LTDA | |
282666427 | 26846600000169 | ROSELEI T ARAUJO SARAIVA | |
284593168 | 41609735000102 | BOM DOG PET SHOP LTDA | |
283807768 | 16889499000170 | MICHELE ZANELLA MORAES | |
283700637 | 14262023000189 | SEDRAN MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | |
284620890 | 37041896000167 | JULIANE DE ALMEIDA RODRIGUES | |
283514850 | 10715256000139 | GESSO LIMA LTDA | |
283672056 | 13796340000112 | ADRIANA DE CAMPOS VIEIRA LTDA | |
284941077 | 53589192000180 | ROMA MOVEIS E UTILIDADES LTDA | |
284933740 | 53358711000107 | PP & AS COMERCIO DE TINTAS, FERRO E LTDA | |
284817740 | 49764180000177 | JEIKOPORALIFE LTDA | |
284331503 | 10282600000143 | SANEBRAS SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | |
284850721 | 44517321000133 | AUTO CENTER SM LTDA | |
283639032 | 9061636000118 | GABI FLORICULTURA COMERCIO E SERVIC LTDA | |
283864060 | 11647173000112 | JUCELENE E. DE OLIVEIRA & LUIZ H. B LTDA | |
284155217 | 22984699000104 | ROGERS R. VICENTIN ME | |
283964430 | 17108123000143 | ROSCIO OPHIR DOS SANTOS ME | |
284796255 | 26324682000181 | MARCIO JOSE DE MEDEIROS LINO | |
284213730 | 27409680000158 | ATELIE ARTES E JOIAS LTDA | |
282981055 | 1584738000106 | DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS | |
284722090 | 46426499000102 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | |
282937374 | 1002107000131 | VERA LUCIA FARIA SANTOS | |
284044172 | 20389950000167 | HILARIO VENIALGO VERDUM 54210402168 | |
282830405 | 86730421000193 | ALESANDRE BERNARDINO DOS SANTOS EIRELI | |
284726001 | 47233588000197 | JOICEMIR FERREIRA BICA | |
284509493 | 37972365000198 | RESTAURANTE E SOBARIA BETAO LTDA | até 04/2025 |
284581011 | 41470937000108 | SOLAR ENG SISTEMAS ELETRICOS LTDA | |
284848735 | 50423621000156 | MAZA PISCINAS LTDA | |
283792868 | 16665844000191 | RETIFICA DE MOTORES AGUA CLARA LTDA ME | |
282970037 | 1213806000120 | AUGUSTO BARNI EIRELI | |
284936529 | 52277576000102 | MV SEMENTES E PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA | |
284741914 | 13163414000183 | S. A. ELETRICA LTDA | |
284484911 | 25902655000186 | CONEXAO AR CONDICIONADO LTDA | |
284871702 | 52147026000160 | A. G. CARDOSO GLAGAU LTDA | |
283947675 | 19744159000149 | WAGNER MONTEIRO BARBOSA | |
284519847 | 38098206000179 | J J RADIADORES LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA | |
284775398 | 48731250000128 | VANESSA LEIVA HIGA LTDA | |
284556661 | 32792085000184 | CLOUT FITNESS LTDA | |
283197099 | 4645756000149 | EDGAR GOMES DELFINO ME | |
283607408 | 12469663000139 | PAULO CESAR POSSAMAI | |
284737437 | 47328507000132 | PINCEL OUTLET COMERCIO DE CONFECCOE LTDA | |
284218391 | 19675680000171 | S. R. HORA & CIA LTDA | |
284761702 | 34284905000152 | PATRICIA DA SILVA VERON | |
284592838 | 42041471000198 | CICERO ANICETO DA SILVA LTDA | |
284886432 | 49700918000132 | BREJAO MERCADO E CONVENIENCIA LTDA | |
284220710 | 27774396000180 | LARANJA LIMA LTDA | |
284339091 | 31340773000140 | BRILHANTE BOTEQUIM COMERCIO DE BEBI LTDA | até 04/2025 |
284408395 | 14540106000192 | OSNEY BRITO DA SILVA | |
284786306 | 44430468000191 | CAROLINE DE SOUZA RAMOS | |
283935170 | 19499592000166 | MOTO SPORT PECAS E SERVICOS LTDA | |
284853542 | 51625873000120 | MASTER INFORMATICA E AUTOMACAO COME LTDA | |
284930482 | 53202947000141 | RAFIA MS COMERCIO DE TECIDO E EMBAL LTDA | |
284621951 | 43012877000105 | AGROROSENO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | |
283415193 | 8650875000140 | I M DO NASCIMENTO | |
284413615 | 34353478000117 | ANTONIO SIQUEIRA CAVANHA 63903563153 | |
284601721 | 42344536000174 | LEAL & ASSIS LTDA | |
283949414 | 19811921000162 | CONVENIENCIA HORA EXTRA LTDA | |
283072750 | 2953120000139 | MARIA GORETE BARBOSA DA SILVA | |
283884312 | 15736948000187 | REINALDO CARRILHO DE CARVALH 81645724115 | |
283065460 | 2814359000128 | DALLEH E DALLEH LTDA ME | |
283377097 | 7825414000107 | VALMIR LOSEKAN LTDA | |
284484792 | 35945669000130 | PAULO ROBERTO DE SOUZA DUTRA | |
282976914 | 1513637000144 | SAN REMO INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA | |
284504920 | 37916937000111 | VIA NORTE AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI | |
284933554 | 27033352000108 | BRUNO HENRIQUE SCHIAVENATO LTDA | |
283461705 | 8963045000173 | INTERBOIS TRANSPORTES LTDA ME | |
284267694 | 29227423000120 | M. A. S. DROGARIA LTDA | |
284794112 | 49172110000120 | MERCADO RANCHAO LTDA | |
283682930 | 13762063000127 | JOSE CARLOS PEREIRA DIAS | |
283523107 | 4709789000105 | TRANSPORTADORA ZOBOLI LTDA | |
284818550 | 50113948000121 | EMPORIO DOM PEDRO LTDA | |
284816612 | 11522359000145 | JULINE FREITAS ARANTES | |
283413131 | 8603098000183 | COMERCIAL CANTA GALO EIRELI | |
283518936 | 8603098000264 | COMERCIAL CANTA GALO EIRELI | |
284245844 | 27939475000102 | IRENE GONCALVES FERREIRA LTDA | |
284616117 | 42360843000149 | TAMIRIS SAMPAIO DE MELLO | |
282938907 | 1045614000152 | PAULO FEITOSA DE OLIVEIRA | |
284531170 | 11546430000120 | JULLY PET SHOP LTDA | |
284100374 | 7073480000160 | R SOM E ACESSORIOS LTDA ME | |
284892955 | 51042159000100 | S DO NASCIMENTO PARRA LTDA | |
284873160 | 51560799000101 | AYATE POUSADA E RESTAURANTE LTDA | |
283259043 | 5539781000100 | V S RIBEIRO FARMACIA | |
284398357 | 5437815000156 | VALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA 59288833153 | |
284278874 | 29604789000171 | DONA LALA LTDA | |
283748311 | 15217895000198 | NORTE SUL MOTOPECAS LTDA ME | |
283095440 | 3175777000185 | DARCY SORVETES LTDA | |
284819387 | 49848562000189 | A. DE A. FONSECA | |
283740329 | 15000747000117 | CARVALHO & BENTO CONFECCAO LTDA | |
283138270 | 3637036000179 | RODRIGO DE BRITO FERNANDEZ | |
284274771 | 29266805000163 | SANTOS & SUTIL LTDA - ME | |
284485888 | 11449510000167 | MARCOS LIMA RIBEIRO ME | |
284558966 | 9344561000182 | MAURO MARCELINO ORTEGA | |
284623857 | 24979760000150 | UENDER DE PAULA GIMENES LTDA | |
282993630 | 1885671000140 | JACSON ROBERTO ZIELINSKI | |
282544488 | 24646275000165 | MARIA EVA DE QUEIROZ | |
283735392 | 14920958000105 | SIDROMEDICAL PROD MED HOSP E ODONT LTDA | |
284597422 | 14920958000296 | SIDROMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO LTDA ME | |
284895571 | 11542498000130 | GIMENEZ & BARRIOS LTDA | |
284725455 | 41401239000150 | O. A. DO CARMO | |
284733644 | 45350603000151 | NATANI LARA DE CARVALHO FORN | |
283483016 | 10278706000173 | CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ALVORADA LTDA | |
284583138 | 41517989000192 | BRUNA MOREIRA CLEMENE EIRELI | |
284833053 | 50093158000121 | ARI GELLER COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORI | |
283696176 | 14100884000160 | ELIANE AREVALO FERNANDES DA SILVA - ME | |
283957069 | 18638946000143 | P P MATERIAIS ELETRICOS E VARI EIRELI ME | |
283468718 | 9528549000128 | NEUSA LELIS DA SILVA ME | até 02/2025 |
283379421 | 7445876000190 | COMERCIAL ESPERANCA PECAS USADAS LTDA | |
284435996 | 35265731000143 | TAINARA MATOS DE PAULA | |
284621510 | 42147661000194 | IVAN DA SILVA CARDOSO | |
284769169 | 48503840000101 | ILDEVI FURTADO DE SOUZA | |
284610038 | 38481072000170 | MAIS DISTRIBUIDORA LTDA | |
284752932 | 48048758000126 | W. L. DA ROCHA LTDA | |
284706035 | 45803334000131 | LUCIANA MIZIARA SEVERINO | |
284621161 | 43049350000155 | LEANDRO SOARES DE BARROS | até 06/2025 |
284384780 | 33472055000153 | FARMER ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | |
284456420 | 36058639000175 | J A DROGARIA LTDA | |
282535675 | 24631905000128 | ERONDINA DE CARVALHO ME | |
284345580 | 31404711000155 | R16 CONSTRUTORA EIRELI | |
283890851 | 18602303000140 | BRASIL FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATE LTDA | |
283982217 | 11815600000124 | CANTOO PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME | |
284877980 | 44594233000135 | 2GMURAS SERVICOS DE ENGENHARIA E TE LTDA | |
283531860 | 11041971000104 | JOAO RICARDO CASSAVARA | |
283805862 | 14424872000191 | JUAREZ PINHEIRO SIDRINS | |
283561149 | 11606239000126 | AGK DISTRIBUIDORA LTDA | |
284300861 | 30205754000149 | FRANCESCA CALCADOS EIRELI | |
283812362 | 13669402000125 | KLEBER CARMINATI DUTRA | |
284761311 | 47996181000111 | FOCO HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA | |
283969997 | 19106915000104 | SAO JUDAS PREST. DE SERVICOS RURAIS LTDA | |
283085894 | 3074139000178 | MERCADO MASTER BOM LTDA | |
284726494 | 41520386000140 | ALMOAS LUBRIFICANTES E PECAS LTDA | |
283343680 | 7167220000153 | O DA SILVA MECANICO | |
284098272 | 23284583000125 | PEDRO CELESTINO RODRIGUES ACOUGUE - ME | |
282146679 | 206177000149 | VALDETE BATISTA OLIVEIRA | |
284783579 | 48897427000160 | ILMA DIAS DE OLIVEIRA | |
284296511 | 30298213000102 | VIEIRA E ALVES LTDA | |
284254150 | 28629795000110 | PAULO ROGER C. B. DE MELO ME | |
284405159 | 34000815000192 | FABIANA HONORATO DA SILVA | |
283778733 | 15512235000130 | FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA | |
283572574 | 11922420000141 | ADRIANO DA SILVA | até 05/2025 |
284887781 | 52697595000180 | CASA BEM UTILIDADES LTDA | |
284668869 | 44309339000140 | CHRISTIANE PATRICIA SANTOS AMARILHA DUAR | |
283115750 | 3455968000109 | VENANCIO & DIAS LTDA | |
283720549 | 9911961000122 | MOURA & POSSAMAI LTDA ME | |
284294942 | 30285513000157 | ELIANI TOTH P DOS SANTOS | |
284712345 | 38652953000107 | MOURA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | |
284751251 | 47421899000180 | J L ASSMANN NOTARANGELI TRANSPORTES LTDA | |
283948884 | 19696479000170 | JOAO LUCIO MARECO | |
283374845 | 7767583000120 | CENTRO AUTOMOTIVO ABS LTDA ME | |
284252069 | 27122740000157 | FLAVIO DE OLIVEIRA DOS SANTO | |
284698814 | 45244896000192 | EZEQUIEL M VILHAGRA LTDA | |
284708836 | 46095182000122 | 46.095.182 MARCOS ANTONIO PAUKOSKI | |
284053953 | 22222689000131 | NEURI ANTONIO PRZYBULINSKI | |
284032514 | 20079936000167 | FERNANDO JACINTO ME | |
283564121 | 10667499000149 | OLMEDO & CIA LTDA | |
